Соединения МОЛОЧНАЯ МУФТА

Соединения МОЛОЧНАЯ МУФТА

МОЛОЧНАЯ МУФТА - зажимное быстроразъемное соединение которое обеспечивает быструю и удобную сборку и разборку трубопроводных соединений при давлении в системе до 10 бар. Основным преимуществом соединения типа молочная муфта является отсутствие застойных зон и возможность быстро и полностью промыть систему трубопровода от продукта. Данное соединение в основном используется в пищевой, фармацевтической и химической промышленности а так же там где есть необходимость часто разбирать трубопровод для промывки и дезинфекции.

Для данного соединения доступны различные фитинги и присоединения, такие как: шлицевая гайка, штуцер под приварку, штуцер с наружной либо внутренней резьбой, переходники, заглушки, смотровые окна.

Соединения МОЛОЧНАЯ МУФТА производится по двум стандартам, немецкому метрическому DIN 11851 и шведскому дюймовому стандарту SMS. Основные отличия это длина штуцеров, по стандарту SMS длина штуцеров значительно короче нежели у стандарта DIN. У гайки по стандарту DIN 4 шлица, по SMS 6 шлицов.

Соединение производится из нержавеющей стали AISI 304 либо AISI 316. Соединение из стали AISI 304 используется для транспортировки сильной серной, хлорной, азотной, соляной кислоты при низкой концентрации и низкой температуре, для слабой яблочной, лимонной, винной, молочной, уксусной кислоты при средней температуре, для пищевой продукции в охлажденном или нагретом состоянии, соки, вино, пиво, спирт, молоко.

Соединение из стали AISI 316 используется для транспортировки кипящей 20%-ой фосфорной кислоты, серной кислоты, сернистого газа, горячей органической кислоты, уксусной, яблочной, молочной и др.

Уплотнения доступны из материалов SILICON, NBR, EPDM, VITON, PTFE.

Купить соединение МОЛОЧНАЯ МУФТА по оптимальной цене в СПб с доставкой по России Вы можете в нашей компании    +7(812)740-12-27    sales@camlocki.ru

Молочные муфты по стандарту DIN

Гайка шлицевая DIN

DN d5 d6 d8 kv m Вес, кг
10 28X1/8” 19 38 18 15 0,070
15 34x1/8” 25 44 18 15 0,080
20 44x1/6” 31 54 20 17 0,130
25 52x1/6” 36 63 21 18 0,180
32 58x1/6” 42 70 21 18 0,220
40 65x1/6” 49 78 21 18 0,250
50 78x1/6” 62 92 22 19 0,340
65 95x1/6” 80 112 25 21 0,550
75 104x1/6” 88 119 25 21 0,650
80 110x1/4” 94 127 29 25 0,800
100 130x1/4” 115 148 31 26 1,080
125 160x1/4” 138 178 35 30 1,450
150 190x1/4” 164 210 40 34 1,880

Штуцер резьбовой DIN

DN c d1 d4 d5 Вес, кг
10 21 10 13 28x1/8” 0,040
15 21 16 19 34x1/8” 0,050
20 24 20 23 44x1/6” 0,090
25 29 26 29 52x1/6” 0,120
32 32 32 35 58x1/6” 0,140
40 33 38 41 65x1/6” 0,160
50 35 50 53 78x1/6” 0,220
65 40 66 70 95x1/6” 0,380
80 45 81 85 110x1/4” 0,520
100 54 100 104 130x1/4” 0,620
125 46 125 129 160x1/4” 0,920
150 50 150 154 190x1/4” 1,550

Штуцер конический DIN

DN d1 d4 d6 h Вес, кг
10 10 13 22,5 17 0,010
15 16 19 28,5 17 0,020
20 20 23 36,5 18 0,040
25 26 29 44 22 0,080
32 32 35 50 25 0,090
40 38 41 56 26 0,120
50 50 53 68,5 28 0,170
65 66 70 86 32 0,280
80 81 85 100 37 0,340
100 100 104 121 44 0,540
125 125 129 150 34 0,700
150 150 154 176 37 0,920

Уплотнение DIN

DN d9 d10 s Вес, кг
10 12 20 4,5 0,001
15 18 26 4,5 0,002
20 23 33 4,5 0,003
25 30 40 5/8 0,003
32 36 46 5/8 0,004
40 42 52 5/8 0,005
50 54 64 5/8 0,006
65 71 81 5/8 0,007
75 78 88 5/8 0,009
80 85 95 5/8 0,009
100 104 114 6/8 0,013
125 130 142 7/8 0,022
150 155 162 7/8 0,027

Молочные муфты по стандарту SMS

Гайка шлицевая SMS

DN d5 d6 d8 k m Вес, кг
25 40x1/6” 32 51 20 16 0,110
38 60x1/6” 48 74 25 21 0,260
51 44x1/6” 60,5 84 26 21 0,310
63,5 70x1/6” 74 100 30 25 0,410
76 85x1/6” 87 114 32 26 0,570
101,6 98x1/6” 117 154 32 26 1,200

Штуцер резьбовой SMS

DN c d1 d5 Вес, кг
25 15 22,5 40x1/6” 0,050
38 20 35,5 60x1/6” 0,170
51 20 48,5 70x1/6” 0,180
63,5 24 60,5 85x1/6” 0,350
76 24 73,1 98x1/6” 0,440
101,6 30 97,6 132x1/6” 1,310

Штуцер конический SMS

DN c d1 d6 Вес, кг
25 8 22,5 35,5 0,020
38 9 35,5 55 0,040
51 9 48,5 65 0,060
63,5 9 60,5 80 0,070
76 10 73,1 93 0,120
101,6 12 97,6 127 0,284

уплотнение SMS

DN c d12 d13 Вес, кг
25 5,5 25 32 0,002
38 5,5 38 48 0,003
51 5,5 51 61 0,006
63,5 5,5 63,5 73,5 0,007
76 5,5 76 86 0,010
101,6 5,5 101,6 113,5 0,020